Цены на поверку и ремонт приборов учета газа
Прайс-лист на работы и услуги (с 01.07.2020г.)
1. Измерительный комплекс для коммерческого учета газа СГ-ЭК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работы и услуги | Цена с НДС |
Заявки на выполнение ремонтных работ принимаются по Эл.почте: apribor76@mail.ru Viber, WhatsApp 8 (910) 890-01-15 тел/факсу: (83147)73655 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка комплекса СГ-ЭК с проверкой герметичности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка двухходового крана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена уплотнительных втулок, импульсной трубки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж и монтаж СГ-ЭК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение направления потока газа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка комплекса СГ-ЭК на базе оборудования заказчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оформление дубликата паспорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Измерительный комплекс для коммерческого учета газа СГ-ТК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка комплекса СГ-ТК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Демонтаж и монтаж СГ-ТК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка комплекса СГ-ТК на базе оборудования заказчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оформление дубликата паспорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Электронный корректор объема газа ЕК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка ЕК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверка ЕК с ППД и ПТОС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена платы CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена элементов питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена клавиатуры пленочной |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена датчика температуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена датчика давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена диапазона давления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена датчика давления ППД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена диапазона давления ППД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка ППД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Замена датчика импульсов НЧ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение настроек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт платы (микросхемы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оформление дубликата паспорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.Ротационный счетчик газа RVG |
||
Поверка RVG |
Заявки на выполнение ремонтных работ принимаются по Эл.почте: apribor76@mail.ru Viber, WhatsApp 8 (910) 890-01-15 тел/факсу: (83147)73655 |
|
Чистка измерительной камеры | ||
Ремонт с заменой роторов G65 | ||
Ремонт с заменой роторов G100 | ||
Ремонт с заменой роторов G160 | ||
Ремонт с заменой роторов G250 | ||
Ремонт с заменой роторов G400 | ||
Замена магнитной муфты | ||
Замена счетного механизма | ||
Установка среднечастотного датчика импульсов R300 | ||
Установка высокочастотного датчика импульсов А1К | ||
Изменение диапазона расхода RVG без замены роторов 1:20, 1:30, 1:50 | ||
Изменение диапазона расхода RVG без замены роторов 1:65 | ||
Изменение диапазона расхода RVG без замены роторов 1:80 | ||
Изменение диапазона расхода RVG без замены роторов 1:100 | ||
Изменение диапазона расхода RVG без замены роторов 1:160 | ||
Изменение диапазона расхода RVG 1:160 (с заменой роторов) G25-65 | ||
Изменение диапазона расхода RVG 1:160 (с заменой роторов) G100 | ||
Изменение диапазона расхода RVG 1:160 (с заменой роторов) G160 | ||
Изменение диапазона расхода RVG 1:160 (с заменой роторов) G250 | ||
Изменение диапазона расхода RVG 1:160 (с заменой роторов) G400 | ||
Замена типоразмера счетчика RVG | ||
Оформление дубликата паспорта |